Die Ergebnisse vom 32. Internationalen Schwimmer-Fünfkampf (25m-Bahn) in Übach-Palenberg am 19.01.2014
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pungg, Fabian (00) | 3. | F 100 | 1:04,16 | +0:00,43 | SBZ | ||
| 3. | L 200 | 2:40,15 | * | -0:00,08 | SBZ | ||
| 1. | B 100 | 1:18,58 | +0:02,45 | SBZ | |||
| 4. | R 100 | 1:19,20 | +0:00,62 | SBZ | |||
| 6. | S 100 | 1:22,52 | * | -0:01,57 | SBZ | ||
| Pungg, Tobias (96) | 11. | F 100 | 0:59,00 | +0:00,37 | SBZ | ||
| 10. | R 100 | 1:11,17 | +0:01,11 | SBZ | |||
| Spätgens, Connor (98) | 4. | F 100 | 1:00,90 | * | -0:00,39 | ||
| 4. | L 200 | 2:37,75 | * | -0:12,18 | SBZ | ||
| 5. | B 100 | 1:22,81 | * | -0:04,12 | |||
| 6. | R 100 | 1:14,50 | +0:02,29 | ||||
| 2. | S 100 | 1:08,17 | +0:00,22 | SBZ | |||
| Xilouris, Noel (99) | 1. | F 100 | 1:00,24 | +0:00,65 | |||
| 1. | L 200 | 2:30,93 | +0:02,31 | SBZ | |||
| 1. | B 100 | 1:11,72 | +0:01,79 | AKR | |||
| 1. | R 100 | 1:11,46 | +0:03,66 | ||||
| 1. | S 100 | 1:07,82 | +0:00,15 | SBZ | |||
| Bauer, Lydia (02) | 6. | R 100 | 1:27,48 | +0:01,07 | SBZ | ||
| 1. | S 100 | 1:29,15 | * | -0:05,07 | SBZ | ||
| Bonn, Hanna (00) | 1. | F 100 | 1:05,53 | +0:01,08 | AKR | ||
| 15. | B 100 | 1:38,84 | * | -0:08,58 | SBZ | ||
| 1. | R 100 | 1:17,56 | +0:01,43 | SBZ | |||
| 1. | S 100 | 1:20,28 | +0:04,01 | SBZ | |||
| 2. | L 200 | 2:48,95 | * | -0:05,99 | SBZ | ||
| Braun, Viviane (00) | 4. | F 100 | 1:08,57 | * | |||
| 1. | B 100 | 1:25,01 | * | SBZ | |||
| 7. | R 100 | 1:22,16 | * | ||||
| 6. | S 100 | 1:25,92 | * | ||||
| 3. | L 200 | 2:52,76 | * | ||||
| Kupper, Chiara (98) | 4. | F 100 | 1:08,11 | * | -0:01,16 | ||
| 1. | B 100 | 1:19,69 | +0:01,45 | SBZ | |||
| 7. | R 100 | 1:26,51 | +0:01,97 | ||||
| 5. | S 100 | 1:26,21 | * | -0:00,35 | |||
| 4. | L 200 | 2:50,58 | +0:02,12 | ||||
| Kuspiel, Miriam (01) | 4. | F 100 | 1:08,81 | * | -0:00,59 | ||
| 2. | B 100 | 1:33,37 | +0:00,13 | ||||
| 3. | R 100 | 1:19,29 | +0:00,24 | ||||
| 3. | S 100 | 1:26,33 | +0:01,38 | ||||
| 3. | L 200 | 2:54,02 | * | -0:01,27 | |||
| Stollenwerk, Rebecca (99) | 15. | F 100 | 1:15,60 | +0:01,40 | |||
| 17. | B 100 | 1:40,55 | +0:04,23 | ||||
| 17. | R 100 | 1:30,34 | +0:01,40 | ||||
| 11. | S 100 | 1:31,70 | +0:03,43 | ||||
| 14. | L 200 | 3:19,17 | +0:09,44 |
